Oogyoga:
Horizontale beweging (1280 / 1600)
Vertikale beweging (1280 / 1600)
Diagonale beweging lb-ro (1280 / 1600)
Diagonale beweging rb-lo (1280 / 1600)
Cirkel linksom (1280 / 1600)
Cirkel rechtsom (1280 / 1600)
Fusie:
Convergentie (1280 / 1600)
Divergentie (1280 / 1600)
Eyeport:
Random blauw en rood (1280 / 1600)
| Snelheid/Resolutie | 1280 x 720 | 1600 x 800 | 1920 x 1080 | 2560 x 1080 |
|---|---|---|---|---|
| 5,0 | Alternate | |||
| 3,0 | Alternate | |||
| 2,0 | Random Alternate | |||
| 1,5 | Random Alternate | Alternate | ||
| 1,0 | Random | Random Alternate | Alternate | |
| 0,8 | Alternate | |||
| 0,9 | Random Alternate | |||
| 0,5 | Random Alternate | Alternate | ||
| Convergentie | Convergentie |
